Coincheck(コインチェック)
取扱い通貨 | 15種類 |
---|---|
スマホ対応 | あり |
取引方法 | 現物取引 |
裁定取引量 | 500円 |
公式HP | https://coincheck.com/ja/lp |
bitFlyer(ビットフライヤー)
取扱い通貨 | 12種類 |
---|---|
スマホ対応 | あり |
取引方法 | 現物取引/FX/先物取引 |
最低取引量 | 販売所:0.00000001 BTC/取引所:0.001 BTC/FX:0.01 BTC |
公式HP | https://bitflyer.com/static/lp01/ |
GMOコイン
取扱い通貨 | 9種類 |
---|---|
スマホ対応 | あり |
取引方法 | 現物取引/FX取引 |
最低取引量 | 0.0001BTC |
公式HP | https://coin.z.com/jp/ |
bitbank(ビットバンク)
取扱い通貨 | 6種類 |
---|---|
スマホ対応 | あり |
取引方法 | 現物取引 |
最低取引量 | 0.0001BTC |
公式HP | https://bitbank.cc/ |
BITPoint(ビットポイント)
取扱い通貨 | 5種類 |
---|---|
スマホ対応 | あり |
取引方法 | 現物取引/FX取引/信用取引 |
最低取引量 | 0.0001BTC |
公式HP | https://www.bitpoint.co.jp/ |
Liquid by Quoine(リキッドバイコイン)
取扱い通貨 | 5種類 |
---|---|
スマホ対応 | あり |
取引方法 | 現物取引/FX取引 |
最低取引量 | 0.001BTC |
公式HP | https://www.liquid.com/ja/ |
TAOTAO(タオタオ)
取扱い通貨 | 5種類 |
---|---|
スマホ対応 | あり |
取引方法 | 現物取引/FX取引 |
最低取引量 | 0.001BTC |
公式HP | https://taotao-ex.com/ |
SBI VC Trade
取扱い通貨 | 3種類 |
---|---|
スマホ対応 | あり |
取引方法 | 現物取引 |
最低取引量 | 0.0001BTC |
公式HP | https://www.sbivc.co.jp/ |
楽天ウォレット
取扱い通貨 | 3種類 |
---|---|
スマホ対応 | あり |
取引方法 | 現物取引 |
最低取引量 | 購入:100円/売却:0.0001BTC |
公式HP | https://www.rakuten-wallet.co.jp/ |